- einen Ort aus der Dropdown-Liste und klicken auf Ort-Start
- oder geben Sie gültige Postleitzahl ein und klicken auf Plz-Start
- oder geben Sie GPS-Koordinaten (Dezimalwert) ein und klicken auf Gps-Start
Mondphase |-alter |
Datum |
Aufgang |
Zenit |
Untergang |
|
| Vollmond | 65.4% | Fr 20.05.2022 | 01:41 Uhr | 05:24 Uhr | 09:08 Uhr |
| Vollmond | 69.1% | Sa 21.05.2022 | 02:23 Uhr | 06:27 Uhr | 10:30 Uhr |
| Vollmond | 72.8% | So 22.05.2022 | 02:54 Uhr | 07:25 Uhr | 11:56 Uhr |
| Abn. Mond | 76.4% | Mo 23.05.2022 | 03:18 Uhr | 08:19 Uhr | 13:20 Uhr |
| Abn. Mond | 80% | Di 24.05.2022 | 03:37 Uhr | 09:08 Uhr | 14:39 Uhr |
| Abn. Mond | 83.5% | Mi 25.05.2022 | 03:53 Uhr | 09:55 Uhr | 15:57 Uhr |
| Abn. Mond | 86.9% | Do 26.05.2022 | 04:08 Uhr | 10:40 Uhr | 17:12 Uhr |
| Abn. Mond | 90.2% | Fr 27.05.2022 | 04:22 Uhr | 11:24 Uhr | 18:25 Uhr |
| Abn. Mond | 93.4% | Sa 28.05.2022 | 04:38 Uhr | 12:09 Uhr | 19:39 Uhr |
| Abn. Mond | 96.6% | So 29.05.2022 | 04:57 Uhr | 12:54 Uhr | 20:51 Uhr |
| Abn. Mond | 99.6% | Mo 30.05.2022 | 05:19 Uhr | 13:40 Uhr | 22:01 Uhr |
| Neumond | 2.8% | Di 31.05.2022 | 05:48 Uhr | 14:27 Uhr | 23:05 Uhr |
| Neumond | 5.8% | Mi 01.06.2022 | 06:25 Uhr | 15:04 Uhr | --- |
| Neumond | 8.8% | Do 02.06.2022 | 07:14 Uhr | 10:51 Uhr | 00:02 Uhr |
Anm.: An einigen Tagen liegt die Monduntergangszeit vor der Mondaufgangszeit, in diesem Fall liegt der Mondaufgang am Vortag. Zenit ist der höchste Stand am Himmel beim Mondumlauf.
Alle Zeitangaben in MEZ /
MESZ (UTC+1)