- einen Ort aus der Dropdown-Liste und klicken auf Ort-Start
- oder geben Sie gültige Postleitzahl ein und klicken auf Plz-Start
- oder geben Sie GPS-Koordinaten (Dezimalwert) ein und klicken auf Gps-Start
Mondphase |-alter |
Datum |
Aufgang |
Zenit |
Untergang |
|
| Zun. Mond | 25.7% | Fr 22.09.2023 | 16:02 Uhr | 19:26 Uhr | 22:50 Uhr |
| Zun. Mond | 29.3% | Sa 23.09.2023 | 17:02 Uhr | 20:26 Uhr | --- |
| Zun. Mond | 33% | So 24.09.2023 | 17:47 Uhr | --- | 00:00 Uhr |
| Zun. Mond | 36.8% | Mo 25.09.2023 | 18:18 Uhr | --- | 01:23 Uhr |
| Zun. Mond | 40.5% | Di 26.09.2023 | 18:41 Uhr | --- | 02:52 Uhr |
| Zun. Mond | 44.3% | Mi 27.09.2023 | 19:00 Uhr | --- | 04:22 Uhr |
| Zun. Mond | 48% | Do 28.09.2023 | 19:15 Uhr | --- | 05:50 Uhr |
| Vollmond | 51.9% | Fr 29.09.2023 | 19:30 Uhr | --- | 07:15 Uhr |
| Vollmond | 55.5% | Sa 30.09.2023 | 19:46 Uhr | --- | 08:39 Uhr |
| Vollmond | 59.1% | So 01.10.2023 | 20:03 Uhr | --- | 10:03 Uhr |
| Vollmond | 62.6% | Mo 02.10.2023 | 20:23 Uhr | --- | 11:27 Uhr |
| Vollmond | 66% | Di 03.10.2023 | 20:49 Uhr | --- | 12:49 Uhr |
| Vollmond | 69.3% | Mi 04.10.2023 | 21:25 Uhr | --- | 14:06 Uhr |
| Vollmond | 72.6% | Do 05.10.2023 | 22:11 Uhr | --- | 15:14 Uhr |
Anm.: An einigen Tagen liegt die Monduntergangszeit vor der Mondaufgangszeit, in diesem Fall liegt der Mondaufgang am Vortag. Zenit ist der höchste Stand am Himmel beim Mondumlauf.
Alle Zeitangaben in MEZ /
MESZ (UTC+1)