- einen Ort aus der Dropdown-Liste und klicken auf Ort-Start
- oder geben Sie gültige Postleitzahl ein und klicken auf Plz-Start
- oder geben Sie GPS-Koordinaten (Dezimalwert) ein und klicken auf Gps-Start
Mondphase |-alter |
Datum |
Aufgang |
Zenit |
Untergang |
|
| Zun. Mond | 33.4% | Fr 31.03.2023 | 13:30 Uhr | 17:26 Uhr | 05:38 Uhr |
| Zun. Mond | 36.4% | Sa 01.04.2023 | 14:40 Uhr | 18:59 Uhr | 06:02 Uhr |
| Zun. Mond | 39.4% | So 02.04.2023 | 15:51 Uhr | 20:36 Uhr | 06:20 Uhr |
| Zun. Mond | 42.4% | Mo 03.04.2023 | 17:02 Uhr | 22:15 Uhr | 06:35 Uhr |
| Zun. Mond | 45.5% | Di 04.04.2023 | 18:14 Uhr | 23:59 Uhr | 06:43 Uhr |
| Zun. Mond | 48.7% | Mi 05.04.2023 | 19:25 Uhr | --- | 06:58 Uhr |
| Vollmond | 52.1% | Do 06.04.2023 | 20:39 Uhr | --- | 07:10 Uhr |
| Vollmond | 55.4% | Fr 07.04.2023 | 21:57 Uhr | --- | 07:23 Uhr |
| Vollmond | 58.9% | Sa 08.04.2023 | 23:19 Uhr | --- | 07:39 Uhr |
| Vollmond | 62.4% | So 09.04.2023 | --- | 02:14 Uhr | 08:00 Uhr |
| Vollmond | 66% | Mo 10.04.2023 | 00:44 Uhr | 04:37 Uhr | 08:30 Uhr |
| Vollmond | 69.7% | Di 11.04.2023 | 02:05 Uhr | 05:39 Uhr | 09:12 Uhr |
| Vollmond | 73.4% | Mi 12.04.2023 | 03:18 Uhr | 06:44 Uhr | 10:11 Uhr |
| Abn. Mond | 77.2% | Do 13.04.2023 | 04:12 Uhr | 07:50 Uhr | 11:28 Uhr |
Anm.: An einigen Tagen liegt die Monduntergangszeit vor der Mondaufgangszeit, in diesem Fall liegt der Mondaufgang am Vortag. Zenit ist der höchste Stand am Himmel beim Mondumlauf.
Alle Zeitangaben in MEZ /
MESZ (UTC+1)